Rewe Prospekt – Angebote ab 02.09.2019 bis 07.09.2019 – Seite 4
Dies ist Seite 4 von 23 im Rewe Prospekt, beginnend von 02.09.2019 bis 07.09.2019. Es enthält 10 Produkte und 0 Werbeaktionen.
 
    
    
            Seite : 
                        
                1
             
                        
                2
             
                        
                3
             
                        
                4
             
                        
                5
             
                        
                6
             
                        
                7
             
                        
                8
             
                        
                9
             
                        
                10
             
                        
                11
             
                        
                12
             
                        
                13
             
                        
                14
             
                        
                15
             
                        
                16
             
                        
                17
             
                        
                18
             
                        
                19
             
                        
                20
             
                        
                21
             
                        
                22
             
                        
                23
             
                        
            
                Weiter            
        
Inhalt von diese Seite
|   | himbeeren Deutschtand/Poten: KLI, | je 125-g-Schale (100 g = 1.19) | € 1.49 / 100.00 g | 
|   | Feigen-Pesto eN Die klassische Kombi aus Feigen, Ziegenkäse, Honig und Walnüssen schmeckt püriert auch zu Pasta und Fleisch fantastisch. | € 0.39 / 1.00 unit(s) | 
|   | Grüne Tafelbirnen »Abate Fetel«, Kl. I, jeikg | € 2.49 / 1.00 Kg | 
|   | Rote Tafeläpfel »Scifresha, KL. 1, je 960-g-Schale (1 kg = 2.59) | € 2.49 / 960.00 g | 
|   | Bicolor Tafeltrauben KLI, \ je 500-g-Schale (1 kg = 2.98) | € 1.49 / 500.00 g | 
|   | Essreife Mangos Sorte: siehe Etikett, Kl. I, je 2-St.-Pckg. | € 1.99 / 2.00 unit(s) | 
|   | Mandarinen Südafrika/Peru/ ft Argentinien/Uruguay: Mandarinen Sorte: siehe Etikett, Kl. je 750-g-Netz (1 kg = 3.32) | € 2.49 / 1.00 unit(s) | 
|   | True Fruits Smoothie versch. Sorten, je 250-ml-Fl. (100 ml = 0.80) | € 1.99 / 100.00 ml | 
|   | REWE Beste Wahl Dressing versch. Sorten, je 250-ml-Fl (400 ml = 0.32) | € 0.79 / 100.00 ml | 
|   | gen Bonduelle Flair der Provence je 130-g-Btl. (100 g = 1.22) oder Gartensalat je 150-g-Btl. (100 g = 1.06) | € 1.59 / 150.00 g | 
Andere Inhalte gefunden auf der Seite
Bitte beachten Sie, dass dieser Text automatisch generiert wird und möglicherweise Fehler enthält
Rewe Prospekt – Angebote ab 02.09.2019 bis 07.09.2019 – Seite 4

 
                            